Grunnet økte utgifter med driften av huset, har vi justert satsene for utleie.
I storsalen har vi nå også investert i nytt lydanlegg som gjør det enklere for deg som kunde å betjene.
Vi tar oss av vasking av gulvene og toalettene etter leien.
Døgnleie:
Døgnleie fra nøkler blir utlevert dagen, og et døgn frem i tid. kr. 3500
Videre utleie for nye 12 timer frem til nøkler innleveres kr. 1500
Kortidsleie:
Dagsleie intil 4 timer som møter, kurs eller lignende: kr. 1000
Dagsleie intil 10 timer som lengre møter, kurs eller lignende kr. 2000
Loftet kan leies til små lag omkring 12-15 personer.
Loftet har eget toalett, og en liten kjøkkenkrok, men uten kokemuligheter.
Du kan leie loftet slik det er, eller du kan leie det med tilgang til kjøkkenet nede.
Prisene er slik: Loftet som det er, kr. 1000
Med kjøkkentilgang. kr. 1500
Både storstuen og loftet er utstyrt med storskjerm der det kan tilkobles PC.
Taleanlegg med microfon,evt lett bakgrunnsmusikk,sang: kr. 500
Lydanlegg for mer musikk evt. mixebord: kr.. 1000
Vi har for leie runde duker til runde bord 12 stk. kr. 40 pr stk
Vi har som oftest liggende papirduker på lager.: kr. 40 pr bord
Rubrikkene (datoene) blir merket med fargekoder og ordrenummer eller kundenummer.
Som kunde, kan, og bør du gå inn her å se om din ordre er merket på riktig sted.
Bruk meldingsboksen til høyre for å melde behov.
Da kommer meldingen direkte til Bjørnar, som administrerer utleien.
Skriv så detaljert som mulig fra listen over.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 10487 | 5 - 10487 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 10491 | 26 10491 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 10493 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 10494-D4t | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 10497 | 24 10492 | 25 10492 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 - 10463 K | 4 - 10463 K | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 - 10488 | 10-10447 K | 11 10447 K | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 10476 K | 19 - 10476 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |